 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: JUNPU
সাক্ষ্যদান: ROHS, CE, CCC
মডেল নম্বার: GYXTW
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
প্যাকেজিং বিবরণ: 2KM/কাঠের ড্রাম
ডেলিভারি সময়: পরিমাণের উপর ভিত্তি করে 1 ~ 10 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 1000 কিলোমিটার/কিলোমিটার 48 কোর সিঙ্গেল কোর GYXTW ফাইবার অপটিক কেবল আউটডোর এরিয়াল
| আবেদন: | বায়বীয় | ফাইবার টাইপ: | একক মোড G652D | কন্ডাক্টরের সংখ্যা: | ≥ 10 | ফাইবার গণনা: | 48 কোর | ই এম: | গ্রহণযোগ্য | পণ্যের নাম: | 48 কোর একক কোর GYXTW ফাইবার অপটিক কেবল আউটডোর এরিয়াল | শক্তি সদস্য: | ধাতব তার | প্যাকেজ: | 1 কিমি - 6 কিমি/ রোল | জ্যাকেট উপাদান: | PE বাইরের খাপ | 
| আবেদন: | বায়বীয় | 
| ফাইবার টাইপ: | একক মোড G652D | 
| কন্ডাক্টরের সংখ্যা: | ≥ 10 | 
| ফাইবার গণনা: | 48 কোর | 
| ই এম: | গ্রহণযোগ্য | 
| পণ্যের নাম: | 48 কোর একক কোর GYXTW ফাইবার অপটিক কেবল আউটডোর এরিয়াল | 
| শক্তি সদস্য: | ধাতব তার | 
| প্যাকেজ: | 1 কিমি - 6 কিমি/ রোল | 
| জ্যাকেট উপাদান: | PE বাইরের খাপ | 
উচ্চ-ভোল্টেজ পরিবহন সহ ADSS আউটডোর মাল্টিমোড ফাইবার অপটিক কেবল
বর্ণনা
প্রযুক্তিগত চরিত্র
| না. | আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |
| G.652D | ||||
| 1 | মোড ক্ষেত্র ব্যাস | 1310nm | μm | 9.2±0.4 | 
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
| 2 | ক্ল্যাডিং ব্যাস | μm | 124.8±0.7 | |
| 3 | ক্ল্যাডিং নন সার্কুলারিটি | % | ≤0.7 | |
| 4 | কোর-ক্ল্যাডিং ঘনত্বের ত্রুটি | μm | ≤0.5 | |
| 5 | আবরণ ব্যাস | μm | 245±5 | |
| 6 | আবরণ অ বৃত্তাকার | % | ≤6.0 | |
| 7 | ক্ল্যাডিং-লেপ ঘনত্বের ত্রুটি | μm | ≤12.0 | |
| 8 | তারের কাটঅফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | মনোযোগ (সর্বোচ্চ) | 1310nm | dB/কিমি | ≤0.36 | 
| 1550nm | dB/কিমি | ≤0.24 | ||
তারের পরামিতি
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |
| ফাইবার কাউন্ট | 2~24 | |
| রঙিন আবরণ ফাইবার | মাত্রা | 250µm±15µm | 
| রঙ | নীল, কমলা, সবুজ, বাদামী, ধূসর, সাদা | |
| আলগা টিউব | মাত্রা | 2.10mm±0.05mm | 
| উপাদান | পিবিটি | |
| রঙ | প্রাকৃতিক | |
| শক্তি সদস্য | ব্যাস | 1.0 মিমি | 
| উপাদান | ইস্পাত | |
| বাইরের জ্যাকেট | মাত্রা | 8.0 মিমি± 0.1 মিমি | 
| উপাদান | পিই | |
| রঙ | কালো | |
যান্ত্রিক এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য
| আইটেম | ঐক্যবদ্ধ | স্পেসিফিকেশন | 
| টেনসিও (দীর্ঘ মেয়াদী) | এন | 600 | 
| টেনশন (স্বল্পমেয়াদী) | এন | 1500 | 
| ক্রাশ (দীর্ঘ মেয়াদী) | N/10 সেমি | 300 | 
| ক্রাশ (স্বল্প মেয়াদী) | N/10 সেমি | 1000 | 
| মিন.বেন্ড ব্যাসার্ধ (গতিশীল) | মিমি | 20D | 
| মিন.বেন্ড ব্যাসার্ধ (স্ট্যাটিক) | মিমি | 10D | 
| ইনস্টলেশন তাপমাত্রা | ℃ | -20~+60 | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ℃ | -40~+70 | 
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ℃ | -40~+70 | 
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| ফাইবার কাউন্ট | তারের ব্যাস (মিমি) | তারের ওজন (কেজি/কিমি) | প্রসার্য শক্তি সংক্ষিপ্ত দীর্ঘ মেয়াদ (N) | ক্রাশ রেজিস্ট্যান্স সংক্ষিপ্ত দীর্ঘ মেয়াদ (N/100mm) | নমন ব্যাসার্ধ স্ট্যাটিক/ডাইনামিক (মিমি) | 
| 2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| 14~24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| ট্রান্সমিশন বৈশিষ্ট্য | |||||
| জি.652 | জি.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| সর্বোচ্চ মনোযোগ (dB/কিমি) (+20℃) | 850 এনএম | 3.0 | 3.3 | ||
| 1300 এনএম | 1.0 | 1.0 | |||
| 1310 এনএম | 0.36 | 0.4 | |||
| 1550 এনএম | 0.24 | 0.23 | |||
| তারের কিউট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | ≤1260 | ≤1450 | |||
আবেদন




