 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: JUNPU
সাক্ষ্যদান: ROHS CE CCC
মডেল নম্বার: FC PC ফাইবার পিগটেল অপটিক প্যাচ কর্ড সিমপ্লেক্স হলুদ 3.0 মিমি
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 টুকরা
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
প্যাকেজিং বিবরণ: স্ট্যান্ডার্ড শক্তিশালী শক্ত কাগজ বাক্স
ডেলিভারি সময়: পরিমাণের উপর ভিত্তি করে 1 ~ 10 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, আলিবাবার মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি সপ্তাহে 100000 টুকরা
| পণ্যের নাম: | ডুপ্লেক্স ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড সরবরাহকারী | সংযোগকারী: | FC PC সংযোগকারী ঐচ্ছিক | ফাইবার মোড: | G652D | দৈর্ঘ্য: | 1মি, 2মি, 3মি | জ্যাকেট: | PVC/LSZH | কেবল ওডি: | 3.0 মিমি, 0.9 মিমি, 2.0 মিমি বা ঐচ্ছিক | পরিচিতিমুলক নাম: | JUNPU or OEM | আবেদন: | FTTH, ডেটা সেন্টার | ফাইবার গণনা: | সিমপ্লেক্স বা ডুপ্লেক্স | ফেরুল শেষ মুখ: | APC বা UPC | 
| পণ্যের নাম: | ডুপ্লেক্স ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড সরবরাহকারী | 
| সংযোগকারী: | FC PC সংযোগকারী ঐচ্ছিক | 
| ফাইবার মোড: | G652D | 
| দৈর্ঘ্য: | 1মি, 2মি, 3মি | 
| জ্যাকেট: | PVC/LSZH | 
| কেবল ওডি: | 3.0 মিমি, 0.9 মিমি, 2.0 মিমি বা ঐচ্ছিক | 
| পরিচিতিমুলক নাম: | JUNPU or OEM | 
| আবেদন: | FTTH, ডেটা সেন্টার | 
| ফাইবার গণনা: | সিমপ্লেক্স বা ডুপ্লেক্স | 
| ফেরুল শেষ মুখ: | APC বা UPC | 
ডুপ্লেক্স ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড সরবরাহকারী
চমৎকার গুণমান, উন্নত পরিষেবা এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের সাথে বছরের পর বছর রপ্তানি অভিজ্ঞতার সাথে, আমরা অসংখ্য গ্রাহকদের বিশ্বাস এবং সমর্থন জিতেছি।
বৈশিষ্ট্য:
1. SC, LC, FC, MU, ST, MT-RJ, E2000 সংযোগকারী উপলব্ধ;
2. উচ্চতর যোগ্য মান পিসি, APC, UPC, SPC পলিশিং;
3. φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm তারের ঐচ্ছিক;
4. একক মোড (9125) বা মাল্টি মোড (50/125 বা 62.5/125) ফাইবার উপলব্ধ;
5. ফাইবার গুচ্ছ পাওয়া যায়, রিবন ফ্যান-আউট, বেণী উপলব্ধ;
6. সিমপ্লেক্স এবং ডুপ্লেক্স সংযোগকারী উপলব্ধ;
7. নিম্ন IL এবং উচ্চ RL;
8. ভাল বিনিময় ক্ষমতা এবং ভাল স্থায়িত্ব;
9. কাস্টমাইজড স্পেসিফিকেশন স্বাগত জানানো হয়.
কার্যক্ষমতার সূচক
| আইটেম | এসএম (একক মোড) | MM(মাল্টিমোড) | |||
| ফাইবার তারের প্রকার | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| ফাইবার ব্যাস (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| কেবল OD (মিমি) | ০.৯/১.৬/১.৮/২.০/২.৪/৩.০ | ||||
| এন্ডফেস টাইপ | পিসি | ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | ইউপিসি | 
| সাধারণ সন্নিবেশ ক্ষতি (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | 
| রিটার্ন লস (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| সন্নিবেশ-টেনে পরীক্ষা (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
| বিনিময়যোগ্যতা (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
| অ্যান্টি-টেনসাইল ফোর্স (N) | >70 | ||||
| তাপমাত্রা পরিসীমা (℃) | -40~+80 | ||||

